Semantic search

From Baugeschichte

AdresseKoordinatenPostleitzahlOrtLandaktueller StatusZoneDSBild1Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>.
Rathausgasse 6 (Ybbs an der Donau)48° 10' 36.05" N, 15° 5' 4.52" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichYbbs an der Donau Rathausgasse 6 01.jpg19 September 2024 19:11:55
Hauptplatz 4 (Ybbs an der Donau)48° 10' 37.78" N, 15° 5' 7.94" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichYbbs an der Donau Hauptplatz 4 01.jpg19 September 2024 18:41:28
Hagsdorf48° 10' 41.12" N, 15° 5' 33.22" E3370Ybbs an der DonauÖsterreich19 September 2024 14:58:31
Stadtgrabenweg 7 (Ybbs an der Doanu)48° 10' 32.45" N, 15° 5' 7.94" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichStadtgrabenweg 7-1.JPEG19 September 2024 14:58:17
Schiffanlegestelle (Ybbs an der Donau)48° 10' 45.41" N, 15° 5' 4.99" E3370Ybbs an der DonauÖsterreich19 September 2024 14:57:44
Franz-Kirch-Straße 3 (Ybbs an der Donau)48° 10' 38.06" N, 15° 5' 4.42" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichYbbs an der Donau Franz-Kirch-Straße 3 01.jpg17 September 2024 09:49:40
Glockenspielplatz 747° 4' 15.60" N, 15° 26' 27.31" E8010GrazÖsterreichJaZ1_637a.jpg16 September 2024 11:34:14
Glockenspielplatz 647° 4' 15.64" N, 15° 26' 28.18" E8010GrazÖsterreichJaEngeg006.jpg16 September 2024 11:31:36
Lange Gasse 17-21 (Ybbs an der Donau)48° 10' 34.43" N, 15° 5' 4.96" E3370Ybbs an der DonauÖsterreich16 September 2024 10:26:53
Mariatroster Straße 139 (Graz)47° 5' 52.80" N, 15° 28' 4.22" E8051GrazÖsterreichMariatroster Straße 139.jpg13 September 2024 09:12:36
Mariatroster Straße 137 (Graz)47° 5' 52.22" N, 15° 28' 3.72" E8043GrazÖsterreichMariatroster Straße 137.JPG13 September 2024 09:03:01
Mariatroster Straße 153 (Graz)47° 5' 54.02" N, 15° 28' 6.10" E8051GrazÖsterreich12 September 2024 16:43:13
Mariatroster Straße 151 (Graz)47° 5' 53.52" N, 15° 28' 5.23" E8051GrazÖsterreichMariatroster Straße 151, Villa.JPG12 September 2024 16:24:35
Kirchenplatz 7 (Ybbs an der Donau)48° 10' 40.51" N, 15° 5' 5.89" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichYbbs an der Donau Kirchenplatz 7 01.jpg10 September 2024 22:54:45
Schulring 7 (Ybbs an der Donau)48° 10' 41.48" N, 15° 4' 57.07" E3370NiederösterreichÖsterreichMittelschule.JPEG6 September 2024 13:31:26
Schulring 6 (Ybbs an der Donau)48° 10' 39.22" N, 15° 4' 58.30" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichHTL 1.JPG6 September 2024 11:03:54
Gritzenweg 947° 3' 52.88" N, 15° 23' 10.25" E8020GrazÖsterreichGritzenweg 9 - Kopie.JPG6 September 2024 10:38:07
Donaulände Passauer Kasten (Ybbs an der Donau)48° 10' 39.43" N, 15° 5' 9.38" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJaPassauerkaste 2.jpeg6 September 2024 09:17:54
Kirchenplatz 4b (Ybbs an der Donau)48° 10' 39.61" N, 15° 5' 8.34" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJaYbbs Ehem. Stadttor-01.jpg6 September 2024 09:12:56
Geidorfplatz 347° 4' 41.95" N, 15° 26' 33.50" E8010GrazÖsterreichgeidp0031.jpg5 September 2024 13:00:13
Brücke Rotmoosweg Andritzbach (Graz)47° 6' 47.09" N, 15° 25' 25.46" E8045GrazÖsterreichBrücke andritz noch existierend1.jpg4 September 2024 10:45:23
Ehemaliges Städisches Bad (Ybbs an der Donau)48° 9' 55.69" N, 15° 5' 47.18" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichStelle des ehemaligen Bades gegenüber 2023.jpg4 September 2024 08:46:21
Parkring 2047° 4' 27.70" N, 15° 26' 32.71" E8010GrazÖsterreichParkr020.jpg3 September 2024 14:12:56
Tegetthofbrücke (Graz)47° 4' 10.42" N, 15° 26' 6.47" E8010GrazÖsterreichGraz Tegetthofbrücke in Bau 2024.jpg
Graz_Schlossberg_Ferdinandsbrücke_1855.jpg
2 September 2024 13:39:52
Brücke Rotmoosweg Schöcklbach (Graz)47° 6' 41.94" N, 15° 25' 41.70" E8045GrazÖsterreichBrücke andritz abgerissen ersatz.jpg
Brücke andritz abgerissen.jpg
2 September 2024 13:34:47
Glockenspielplatz 547° 4' 15.67" N, 15° 26' 28.90" E8010GrazÖsterreichJaZ1_638a.jpg1 September 2024 13:58:16
Bürgerspitalplatz 6 (Ybbs an der Donau)48° 10' 37.20" N, 15° 4' 54.66" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJa2013.10.21_-_Ybbs_an_der_Donau_-_Schule,_ehem._B%C3%BCrgerspital_-_02.jpg30 August 2024 11:24:08
Bobbioplatz (Ybbs an der Donau)48° 10' 39.65" N, 15° 5' 1.28" E3370Ybbs an der DonauÖsterreich30 August 2024 11:20:58
Geidorfplatz 447° 4' 42.92" N, 15° 26' 35.99" E8010GrazÖsterreichGeidp0041.jpg30 August 2024 10:52:02
Schulring 3 (Ybbs an der Donau)48° 10' 38.42" N, 15° 4' 56.24" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichYbbs an der Doanu - Turnhalle 01.jpg30 August 2024 10:29:56
Alte Poststraße 131-13547° 4' 17.76" N, 15° 24' 32.44" E8020GrazÖsterreichAlte_Poststraße_131-135.JPG30 August 2024 09:44:25
Geidorfplatz 247° 4' 41.66" N, 15° 26' 39.16" E8010GrazÖsterreichGeidp002.jpg30 August 2024 09:34:53
Klostertor (Ybbs an der Donau)48° 10' 43.75" N, 15° 5' 3.23" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichKloster Tor (2).JPEG30 August 2024 09:34:08
Karl-Morre-Straße 68 (Graz)47° 3' 54.40" N, 15° 24' 1.76" E8020GrazÖsterreichKarl_Morre_Strasse68.jpg24 August 2024 20:47:36
Reininghausstraße 62 (Graz)47° 3' 48.89" N, 15° 24' 2.59" E8020GrazÖsterreich24 August 2024 20:44:05
Karl-Morre-Straße 85 (Graz)47° 3' 49.46" N, 15° 24' 2.41" E8020GrazÖsterreichKarl-Morre-Straße 85.jpg24 August 2024 20:41:37
Karl-Morre-Straße 66 (Graz)47° 3' 55.33" N, 15° 24' 1.73" E8020GrazÖsterreichKarl_Morre_Strasse66.jpg24 August 2024 20:35:59
Zusertalgasse 14 a (Graz)47° 5' 22.99" N, 15° 26' 23.03" E8010GrazÖsterreichJa24 August 2024 16:53:18
Karl-Morre-Straße 55 (Graz)47° 4' 1.60" N, 15° 24' 4.57" E8020GrazÖsterreichKarl-Morre-Straße 55.jpg24 August 2024 10:32:18
Karl-Morre-Straße 86 (Graz)47° 3' 48.82" N, 15° 24' 1.01" E8020GrazÖsterreich24 August 2024 10:21:43
Reininghausstraße 28 (Graz)47° 3' 51.44" N, 15° 24' 15.88" E8020GrazÖsterreich24 August 2024 10:15:18
Heinrich-Heine-Straße 56 (Graz)47° 3' 51.77" N, 15° 24' 16.42" E8020GrazÖsterreich24 August 2024 10:12:20
Heinrich-Heine-Straße 54 (Graz)47° 3' 52.34" N, 15° 24' 16.34" E8020GrazÖsterreich24 August 2024 10:09:44
Körösistraße 6047° 4' 56.39" N, 15° 25' 53.44" E8010GrazÖsterreichKörösistraße 60.JPG24 August 2024 09:52:37
Körösistraße 59 (Graz)47° 5' 0.20" N, 15° 25' 49.19" E8010GrazÖsterreichJaKörösistraße 59 .JPG24 August 2024 09:36:24
Josefigasse 4747° 4' 32.16" N, 15° 25' 42.42" E8020GrazÖsterreichJosefigasse_47_b.JPG22 August 2024 16:05:44
Josefigasse 43 (Graz)47° 4' 31.40" N, 15° 25' 43.64" E8020GrazÖsterreichJosefigasse 43.jpg22 August 2024 16:04:33
Josefigasse 33 (Graz)47° 4' 29.46" N, 15° 25' 44.58" E8020GrazÖsterreichJosefigasse 33.JPG15 August 2024 15:56:14
Steinfeldstraße 43 (Graz)47° 4' 6.28" N, 15° 25' 16.82" E8020GrazÖsterreichPrankerhof 1681, Vischer.jpg11 August 2024 15:03:28
Prankergasse 43 (Graz)47° 4' 6.24" N, 15° 25' 21.58" E8020GrazÖsterreich11 August 2024 14:45:26
Prankergasse 2547° 4' 6.67" N, 15° 25' 28.56" E8020GrazÖsterreichPrankergasse 25, 25 a, 27.JPG11 August 2024 14:39:51
Kindermanngasse 8 (Graz)47° 4' 4.91" N, 15° 25' 29.21" E8020GrazÖsterreich11 August 2024 14:16:31
Prankergasse 29 (Graz)47° 4' 6.74" N, 15° 25' 26.62" E8020GrazÖsterreichPrankergasse 29, Idlhofgasse.JPG11 August 2024 14:12:19
Prankergasse 34 (Graz)47° 4' 7.14" N, 15° 25' 20.53" E8020GrazÖsterreichPrankergasse 32-34.JPG11 August 2024 13:48:18
Kindermanngasse 8 b (Graz)47° 4' 4.37" N, 15° 25' 27.19" E8020GrazÖsterreichKindermanngasse 8b.JPG11 August 2024 12:58:28
Ungergasse 2447° 4' 1.92" N, 15° 25' 28.38" E8020GrazÖsterreichUngeg024.jpg11 August 2024 10:47:34
Wasserschloss Gösting (Graz)47° 5' 27.64" N, 15° 23' 41.10" E8051GrazÖsterreichWasserschloss Gösting (2).jpg2 August 2024 14:49:56
Mariahilferstraße 147° 4' 16.07" N, 15° 26' 0.31" E8020GrazÖsterreichMariahilferstraße_1,_Palais_Dobler,_gesamt.jpg26 Juli 2024 09:58:32
Herrengasse 1347° 4' 11.86" N, 15° 26' 24.94" E8010GrazÖsterreichJaZ1_843.jpg26 Juli 2024 09:29:41
Lange Gasse 7 (Ybbs an der Donau)48° 10' 34.07" N, 15° 5' 8.92" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichYbbs an der Donau Lange Gasse 7 01.jpg25 Juli 2024 13:35:28
Schlossstraße 14 (Ybbs an der Donau)48° 11' 30.30" N, 15° 6' 53.06" E3374Ybbs an der DonauÖsterreichJaStiftSäusensteinVomPark.jpg25 Juli 2024 12:43:59
Schlossstraße 14a (Ybbs an der Donau)48° 11' 28.03" N, 15° 6' 53.57" E3374Ybbs an der DonauÖsterreichJaSäusenstein Kapelle1.jpg25 Juli 2024 12:07:11
Rilkeweg 2247° 4' 26.58" N, 15° 27' 47.84" E8010GrazÖsterreichRilkeweg 22, Gesamt.jpg22 Juli 2024 15:08:12
Nernstgasse 247° 4' 15.31" N, 15° 27' 41.94" E8010GrazÖsterreichNernstgasse 2, Villa.JPG22 Juli 2024 14:38:19
Nibelungengasse 8647° 4' 18.70" N, 15° 27' 45.40" E8010GrazÖsterreich22 Juli 2024 14:37:31
Polzergasse 8 (Graz)47° 4' 20.35" N, 15° 27' 50.62" E8010GrazÖsterreichPolzergasse 8.jpg21 Juli 2024 15:53:13
Keine Seite gefunden47° 4' 6.46" N, 15° 27' 21.17" E8010GrazÖsterreichLogo_baugeschichte_small.png18 Juli 2024 09:49:48
Raubergasse 1047° 4' 8.04" N, 15° 26' 18.06" E8010GrazÖsterreichJaJoanneum_mit_Stadtmauer.jpg18 Juli 2024 09:08:53
Route:Landpartie (Graz)47° 4' 1.24" N, 15° 26' 32.53" E
47° 4' 1.54" N, 15° 26' 35.32" E
47° 4' 0.85" N, 15° 26' 39.19" E
47° 3' 59.58" N, 15° 26' 42.34" E
47° 3' 59.78" N, 15° 26' 40.30" E
47° 3' 57.16" N, 15° 26' 39.67" E
47° 3' 55.34" N, 15° 26' 39.59" E
47° 3' 57.63" N, 15° 26' 40.51" E
47° 3' 58.49" N, 15° 26' 44.73" E
47° 3' 58.16" N, 15° 26' 45.69" E
47° 3' 58.00" N, 15° 26' 47.98" E
47° 3' 58.50" N, 15° 26' 49.92" E
47° 3' 57.78" N, 15° 26' 50.49" E
47° 3' 56.54" N, 15° 26' 48.39" E
47° 3' 57.08" N, 15° 26' 50.91" E
47° 3' 56.59" N, 15° 26' 51.22" E
47° 3' 56.51" N, 15° 26' 50.07" E
47° 3' 55.00" N, 15° 26' 50.48" E
47° 3' 49.98" N, 15° 26' 53.50" E
47° 3' 48.44" N, 15° 26' 52.53" E
47° 3' 47.17" N, 15° 27' 5.22" E
47° 3' 46.26" N, 15° 27' 4.91" E
47° 3' 43.60" N, 15° 27' 5.29" E
47° 3' 38.28" N, 15° 27' 7.36" E
47° 3' 35.71" N, 15° 27' 6.46" E
47° 3' 33.40" N, 15° 27' 4.08" E
47° 3' 30.47" N, 15° 27' 9.83" E
47° 3' 25.38" N, 15° 27' 12.24" E
47° 3' 7.74" N, 15° 27' 18.61" E
47° 3' 23.44" N, 15° 28' 4.94" E
47° 3' 21.57" N, 15° 28' 4.35" E
47° 3' 21.28" N, 15° 28' 7.46" E
47° 3' 21.35" N, 15° 28' 2.93" E
47° 3' 20.30" N, 15° 28' 2.32" E
47° 3' 17.82" N, 15° 28' 5.59" E
47° 3' 19.04" N, 15° 28' 8.36" E
47° 3' 22.79" N, 15° 28' 14.52" E
47° 3' 23.40" N, 15° 28' 19.70" E
47° 3' 22.07" N, 15° 28' 21.07" E
47° 3' 21.59" N, 15° 28' 22.56" E
47° 3' 17.75" N, 15° 28' 23.81" E
47° 3' 14.48" N, 15° 28' 38.40" E
47° 3' 15.06" N, 15° 28' 38.67" E
47° 3' 19.74" N, 15° 28' 32.53" E
47° 3' 20.19" N, 15° 28' 32.27" E
47° 3' 19.80" N, 15° 28' 30.35" E
47° 3' 22.97" N, 15° 28' 29.86" E
47° 3' 24.08" N, 15° 28' 27.77" E
47° 3' 24.26" N, 15° 28' 25.82" E
47° 3' 22.90" N, 15° 28' 25.52" E
47° 4' 2.06" N, 15° 26' 33.18" E
14 Juli 2024 16:03:30
Gruber-Mohr-Weg 947° 3' 19.80" N, 15° 28' 30.35" E8042GrazÖsterreichGrmow009.jpg14 Juli 2024 16:00:42
Thomas-Arbeiter-Gasse 347° 3' 19.74" N, 15° 28' 32.53" E8042GrazÖsterreichTharg003.jpg14 Juli 2024 15:59:01
Thomas-Arbeiter-Gasse 147° 3' 20.19" N, 15° 28' 32.27" E8042GrazÖsterreichTharg001.jpg14 Juli 2024 15:58:08
Koperninkusgasse 2347° 3' 55.48" N, 15° 27' 3.89" E8010GrazÖsterreich2 Juli 2024 09:51:53
Ernst-Vogel-Weg 11a (Graz)47° 3' 9.90" N, 15° 28' 57.86" E8042GrazÖsterreichGraz Ernst-Vogel-Weg 11a 2024 west.jpg29 Juni 2024 18:16:00
Petersbergenstraße 56 (Graz)47° 3' 10.66" N, 15° 29' 0.64" E8042GrazÖsterreichGraz Petersbergenstraße 56 2024 ost.jpg29 Juni 2024 18:09:35
Körösistraße 15047° 5' 23.46" N, 15° 25' 33.06" E8010GrazÖsterreichKörösistraße 150.jpg
Graz Körösistraße 150 2024.jpg
29 Juni 2024 17:54:54
Kirchengasse 6 (Ybbs an der Donau)48° 10' 41.67" N, 15° 5' 6.58" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJaYbbs an der Donau Kirchengasse 6 03.jpg28 Juni 2024 12:07:12
Kirchengasse 3 (Ybbs an der Donau)48° 10' 40.86" N, 15° 5' 5.92" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichYbbs an der Donau Kirchengasse 3 01.jpg28 Juni 2024 12:01:20
Kirchengasse 4 (Ybbs an der Donau)48° 10' 41.02" N, 15° 5' 6.32" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichYbbs an der Donau Kirchengasse 4 01.jpg28 Juni 2024 12:00:07
Hauptplatz 8 (Ybbs an der Donau)48° 10' 38.68" N, 15° 5' 8.05" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJaHauptplatz 8 Ybbs.jpg27 Juni 2024 15:29:37
Hauptplatz Kilianbrunnen (Ybbs an der Donau)48° 10' 38.06" N, 15° 5' 6.32" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichKilian-Prangermandl.jpg
Hauptplatz.JPG
27 Juni 2024 11:15:52
Kirchenplatz 6 (Ybbs an der Donau)48° 10' 40.76" N, 15° 5' 7.91" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJa2013.10.19 - Ybbs an der Donau - Ehem. Michaels(Barbara)kapelle - 02.jpg26 Juni 2024 17:46:00
Herrengasse 15 (Ybbs an der Donau)48° 10' 40.69" N, 15° 5' 2.36" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichYbbs an der Donau Herrengasse 15 01.jpg25 Juni 2024 14:19:09
Franz-Kirch-Straße 7 (Ybbs an der Donau)48° 10' 38.28" N, 15° 5' 3.66" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichYbbs an der Donau Franz-Kirch-Straße 7 01.jpg25 Juni 2024 14:17:52
Wiener Straße 17 (Ybbs an der Donau)48° 10' 33.67" N, 15° 5' 13.24" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichYbbs an der Donau Wiener Straße 17 02.jpg24 Juni 2024 14:49:40
Krottendorfer Straße 30 (Graz)47° 3' 13.00" N, 15° 23' 19.32" E8052GrazÖsterreichJaKrottendorfer Straße 30, Zarenvilla 1993 2.jpg24 Juni 2024 09:52:05
Kirchenplatz 3 (Ybbs an der Donau)48° 10' 39.72" N, 15° 5' 5.96" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJaKirchenplatz 3 Ybbs.jpg23 Juni 2024 20:35:15
Stadtgrabenweg 5 (Ybbs an der Donau)48° 10' 32.66" N, 15° 5' 9.67" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJa2013.10.19 - Ybbs an der Donau - Villa Stadtgrabenweg 5 - 01.jpg23 Juni 2024 20:20:29
Lange Gasse 15 (Ybbs an der Donau)48° 10' 34.28" N, 15° 5' 6.14" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichYbbs an der Donau Lange Gasse 15 01.jpg23 Juni 2024 14:52:39
Donaulände Schwalleck (Ybbs an der Donau)48° 10' 44.11" N, 15° 5' 4.70" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichYbbs an der Donau Donaulände Schwallecke 01.jpg
HWS 1.JPEG
23 Juni 2024 14:42:38
Persenbeuger Straße 1 (Ybbs an der Donau)48° 10' 55.70" N, 15° 4' 41.88" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJaYbbs an der Donau - Therapiezentrum des Wiener Gesundheitsverbundes, „Haus 1“.JPG23 Juni 2024 13:35:20
Leonhardstraße 6147° 4' 27.23" N, 15° 27' 20.27" E8010GrazÖsterreichLeons061.jpg
Graz leonhardstraße 61 2022.jpg
23 Juni 2024 12:49:17
Hauptplatz 947° 4' 16.36" N, 15° 26' 15.43" E8010GrazÖsterreichZ1_606.jpg21 Juni 2024 20:56:14
Bürgergasse 147° 4' 17.29" N, 15° 26' 31.85" E8010GrazÖsterreichJaz1_548a.jpg21 Juni 2024 20:12:09
Am Eisernen Tor 247° 4' 7.28" N, 15° 26' 31.49" E8010GrazÖsterreichZ1_1118.jpg21 Juni 2024 20:07:42
Schiffmeisterplatz 6 (Ybbs an der Donau)48° 10' 37.20" N, 15° 5' 8.84" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJaSchiffmeisterplatz 6 Ybbs.jpg21 Juni 2024 13:41:05
Puntigamer Straße 2247° 2' 19.61" N, 15° 27' 20.70" E8041GrazÖsterreichPuntigamerstraße_22,_Mühle.JPG21 Juni 2024 13:16:12
Karmeliterplatz 547° 4' 25.00" N, 15° 26' 28.46" E8010GrazÖsterreichJaZ1_282b.jpg20 Juni 2024 19:21:58
Heinrichstraße 2247° 4' 42.89" N, 15° 26' 49.70" E8010GrazÖsterreichHeins022.jpg20 Juni 2024 15:53:33
Kaiser-Josef-Platz Kaiser-Josef-Denkmal (Ybbs an der Donau)48° 10' 44.11" N, 15° 5' 1.90" E3370Ybbs an der DonauÖsterreichJaKaiser-Josef-Denkmal 1.jpg18 Juni 2024 15:21:43
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.