Baugeschichte:Alle Adressen
From Baugeschichte
Bregenz, Eisenstadt, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, St. Pölten, Szeged, Villach, Wels, Wien, Ybbs an der Donau
Adresse | Koordinaten | Postleitzahl | Ort | Land | aktueller Status | Zone | DS | Bild1 | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volksgartenstraße 11 (Graz) | 47° 4' 21.43" N, 15° 25' 43.25" E | 8020 | Graz | Österreich | Ja | Volksgarten, Pavillon.JPG | 10 November 2024 18:27:42 | ||
Orpheumgasse 16 | 47° 4' 19.09" N, 15° 25' 45.95" E | 8020 | Graz | Österreich | Ja | Orphg016.jpg | 10 November 2024 10:40:25 | ||
Dreihackengasse 42 | 47° 3' 58.00" N, 15° 25' 41.66" E | 8020 | Graz | Österreich | Dreihackengasse_42.JPG | 9 November 2024 20:29:34 | |||
Annenstraße 19 | 47° 4' 15.28" N, 15° 25' 44.94" E | 8020 | Graz | Österreich | Annes019.jpg | 9 November 2024 16:52:56 | |||
Schützgasse 16 | 47° 3' 30.96" N, 15° 25' 57.83" E | 8010 | Graz | Österreich | Schützgasse 16, Volkshaus.jpg | 9 November 2024 16:14:29 | |||
Lagergasse 98 (Graz) | 47° 3' 29.20" N, 15° 25' 58.76" E | 8020 | Graz | Österreich | 9 November 2024 16:11:29 | ||||
Gotscheer Straße 5 | 47° 6' 21.68" N, 15° 29' 41.36" E | 8044 | Graz | Österreich | gotts005_1.jpg | 7 November 2024 10:15:54 | |||
Krenngasse 31 | 47° 4' 3.14" N, 15° 27' 32.15" E | 8010 | Graz | Österreich | Kreng031.jpg | 2 November 2024 09:57:21 | |||
Krenngasse 29 | 47° 4' 2.96" N, 15° 27' 31.64" E | 8010 | Graz | Österreich | Kreng029.jpg | 2 November 2024 09:56:04 | |||
Grillparzerstraße 50 | 47° 5' 2.98" N, 15° 26' 26.99" E | 8010 | Graz | Österreich | Grils050.jpg | 2 November 2024 09:54:24 | |||
Rechbauerstraße 63a (Graz) | 47° 4' 0.84" N, 15° 27' 20.74" E | 8010 | Graz | Österreich | Graz rechbauerstraße 63a 01 2015.jpg Rechbauerstraße_63_a,_Wagenfabrik_Koller.jpg | 28 Oktober 2024 21:52:37 | |||
St. Veiter Ring 28 (Klagenfurt) | 46° 37' 40.12" N, 14° 18' 39.38" E | 9020 | Klagenfurt | Österreich | Markus_Pernhart_Sterbehaus_01.jpg | 28 Oktober 2024 20:05:28 | |||
Liebenauer Hauptstraße 2 (Graz) | 47° 2' 49.38" N, 15° 27' 20.09" E | 8041 | Graz | Österreich | 23 Oktober 2024 11:10:10 | ||||
Merangasse Burgfriedstein | 47° 4' 16.39" N, 15° 27' 24.66" E | 8010 | Graz | Österreich | Merangasse,_Burgfriedstein_11_a.JPG | 23 Oktober 2024 10:39:12 | |||
Liebenauer Hauptstraße 183 (Graz) | 47° 1' 53.83" N, 15° 27' 53.89" E | 8041 | Graz | Österreich | Liebenauer Hauptstraße 183, Bildstock.JPG | 23 Oktober 2024 10:26:58 | |||
Elisabethinergasse 27 a (Graz) | 47° 4' 8.22" N, 15° 25' 37.99" E | 8020 | Graz | Österreich | Elisabethinergasse 27 a, Kamin.jpg | 23 Oktober 2024 07:25:36 | |||
Rechbauerstraße 24 | 47° 4' 6.92" N, 15° 27' 10.40" E | 8010 | Graz | Österreich | Rechs024.jpg | 22 Oktober 2024 06:29:38 | |||
Schillerstraße 46 | 47° 4' 10.45" N, 15° 27' 26.06" E | 8010 | Graz | Österreich | Shils046.jpg | 22 Oktober 2024 06:29:13 | |||
Rösselmühlgasse 17 (Graz) | 47° 3' 59.33" N, 15° 25' 41.81" E | 8020 | Graz | Österreich | 20 Oktober 2024 22:09:25 | ||||
Rösselmühlgasse 22 | 47° 4' 0.70" N, 15° 25' 41.74" E | 8020 | Graz | Österreich | Rossg022.jpg | 20 Oktober 2024 22:05:52 | |||
Orpheumgasse 16a | 47° 4' 20.10" N, 15° 25' 46.02" E | 8020 | Graz | Österreich | Graz orpheumgasse 16a 2015.jpg | 20 Oktober 2024 16:02:32 | |||
Volksgartenstraße 2 a (Graz) | 47° 4' 17.44" N, 15° 25' 44.26" E | 8020 | Graz | Österreich | Volksgartenstraße_2_a._Steg_vom_Haupthaus.jpg | 20 Oktober 2024 15:03:08 | |||
Annenstraße 18a | 47° 4' 17.18" N, 15° 25' 46.45" E | 8020 | Graz | Österreich | Annenstraße 18 a.jpg | 19 Oktober 2024 09:23:09 | |||
Prankergasse 7 | 47° 4' 7.54" N, 15° 25' 34.72" E | 8020 | Graz | Österreich | Prankergasse 7, 1.JPG | 19 Oktober 2024 09:08:46 | |||
Dreihackengasse 32 | 47° 4' 2.06" N, 15° 25' 42.82" E | 8020 | Graz | Österreich | Dreihackengasse_32.jpg | 18 Oktober 2024 19:09:55 | |||
Jakobsleiter (Graz) | 47° 5' 37.68" N, 15° 25' 45.73" E | 8010 | Graz | Österreich | 17 Oktober 2024 10:16:35 | ||||
Reinerkogel | 47° 5' 40.52" N, 15° 26' 0.96" E | 8045 | Graz | Österreich | Flucher, Reinerkogel - Kopie.JPG | 17 Oktober 2024 10:13:38 | |||
Mariatroster Straße 134 | 47° 5' 55.00" N, 15° 28' 11.53" E | 8042 | Graz | Österreich | 14 Oktober 2024 15:11:40 | ||||
Sackstraße 26 | 47° 4' 24.17" N, 15° 26' 9.28" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_271.jpg | 14 Oktober 2024 09:34:10 | |||
Mariatroster Straße 132 | 47° 5' 55.25" N, 15° 28' 10.31" E | 8043 | Graz | Österreich | Villa Brauner, 1829.jpg | 13 Oktober 2024 11:32:33 | |||
Mariatroster Straße 136 | 47° 5' 53.99" N, 15° 28' 12.40" E | 8042 | Graz | Österreich | 1901, Brand der Drahtstiftenfabrik.jpg | 13 Oktober 2024 11:28:40 | |||
Burggasse 15 | 47° 4' 12.58" N, 15° 26' 40.56" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_866a.jpg Kurtine.JPG Burggasse 15, argus eyes 1.JPG | 12 Oktober 2024 11:55:51 | |||
Schippingerstraße 81 | 47° 5' 34.26" N, 15° 24' 58.50" E | 8051 | Graz | Österreich | Ships081.jpg | 12 Oktober 2024 10:30:48 | |||
Kaiserfeldgasse 1 | 47° 4' 5.70" N, 15° 26' 29.26" E | 8010 | Graz | Österreich | Graz kaiserfeldgasse 1 2022.jpg | 9 Oktober 2024 11:11:31 | |||
Amundsengasse 11 (Graz) | 47° 5' 3.37" N, 15° 27' 16.63" E | 8010 | Graz | Österreich | 7 Oktober 2024 13:56:47 | ||||
Hauptplatz 1 | 47° 4' 14.63" N, 15° 26' 18.46" E | 8010 | Graz | Österreich | Rathaus graz stadler.jpg Rathaus_alt.jpg Graz - Rathaus2.jpg | 1 Oktober 2024 10:45:42 | |||
Hauptplatz 1 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 37.16" N, 15° 5' 6.83" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ja | Rathaus Ybbs.jpeg | 1 Oktober 2024 10:45:09 | ||
Grabenstraße 146 | 47° 5' 27.49" N, 15° 25' 52.14" E | 8010 | Graz | Österreich | Grabenstraße_146.JPG | 30 September 2024 17:38:56 | |||
Weg zum Reinerkogel 14 | 47° 5' 34.08" N, 15° 25' 48.47" E | 8010 | Graz | Österreich | Weg zum Reinerkogel 14, Hönel.jpg | 30 September 2024 10:56:24 | |||
Mariahilferstraße 20 | 47° 4' 23.34" N, 15° 26' 0.10" E | 8020 | Graz | Österreich | Ja | Mahfs020_1.jpg | 29 September 2024 19:49:25 | ||
Jungferngasse 3 | 47° 4' 9.23" N, 15° 26' 24.50" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_1027a.jpg | 25 September 2024 12:03:24 | ||
Griesgasse 3 | 47° 4' 14.02" N, 15° 26' 2.22" E | 8020 | Graz | Österreich | Grisg003.jpg | 25 September 2024 11:54:45 | |||
Dietrichsteinplatz 8 | 47° 3' 59.11" N, 15° 26' 54.46" E | 8010 | Graz | Österreich | Dietp008.jpg | 25 September 2024 11:43:18 | |||
Südtiroler Platz 2 | 47° 4' 16.21" N, 15° 26' 3.08" E | 8020 | Graz | Österreich | Graz Kunsthaus vom Schlossberg 20061126.jpg Eisernes Haus.jpg | 22 September 2024 20:06:22 | |||
Jakominiplatz | 47° 4' 2.06" N, 15° 26' 33.18" E | 8010 | Graz | Österreich | 1796, Jakominiplatz.JPG | 22 September 2024 19:58:16 | |||
Bürgergasse 13 | 47° 4' 12.50" N, 15° 26' 34.73" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_837b.jpg | 22 September 2024 19:36:50 | |||
Bischofplatz 3 | 47° 4' 12.36" N, 15° 26' 33.11" E | 8010 | Graz | Österreich | z1_859a.jpg | 22 September 2024 17:18:34 | |||
Herrengasse 12 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 41.59" N, 15° 5' 4.63" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ja | Herrengasse 12 Ybbs.jpg | 21 September 2024 19:57:09 | ||
Herrengasse 23 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 42.06" N, 15° 5' 4.60" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ja | Herrengasse 23 Ybbs.jpg | 21 September 2024 19:56:54 | ||
Kirchengasse 14 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 43.43" N, 15° 5' 4.42" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Weinmaut Ybbs.jpg | 21 September 2024 19:56:46 | |||
Schiffmeisterplatz 3 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 38.03" N, 15° 5' 9.67" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ja | Schiffmeisterplatz 3 Ybbs.jpg 50.5. Sandtor Schiffmeisterhaus.JPG | 21 September 2024 19:54:49 | ||
Wiener Straße (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 33.49" N, 15° 5' 12.44" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Wienertor 2 Kopie.jpg | 21 September 2024 19:54:02 | |||
Hauptplatz 3 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 37.45" N, 15° 5' 5.64" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Hauptplatz 3 Ybbs.jpg | 21 September 2024 19:52:36 | |||
Donaulände Pulverturm (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 34.18" N, 15° 5' 13.67" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ja | §§0 Weil er die Stadt und mauer hält!.JPG | 21 September 2024 19:51:57 | ||
Burgplatz 9 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 35.98" N, 15° 5' 1.18" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Burgplatz_9_u._11_Ybbs.jpg | 21 September 2024 19:50:59 | |||
Kirchengasse 12 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 42.35" N, 15° 5' 5.03" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ybbs an der Donau Kirchengasse 12 01.jpg §51.6. Sandtörl IMG 4040 (1).JPG | 21 September 2024 19:50:22 | |||
Stadtgrabenweg (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 36.01" N, 15° 4' 58.51" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Unterer Stadtgrabenweg.jpeg | 21 September 2024 19:48:49 | |||
Kaiser-Josef-Platz 2 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 44.76" N, 15° 5' 2.90" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Stadthalle alt.JPG | 21 September 2024 19:43:46 | |||
Schießstattgasse 14a | 47° 3' 54.30" N, 15° 26' 44.78" E | 8010 | Graz | Österreich | 21 September 2024 14:10:08 | ||||
Linzer Tor (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 36.70" N, 15° 4' 58.33" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Linzer Tor.JPEG | 20 September 2024 15:23:35 | |||
Kirchenplatz 4 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 39.94" N, 15° 5' 7.91" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ja | Ybbs_-_Kirche.JPG | 19 September 2024 19:24:02 | ||
Rathausgasse 6 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 36.05" N, 15° 5' 4.52" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ybbs an der Donau Rathausgasse 6 01.jpg | 19 September 2024 19:11:55 | |||
Hauptplatz 4 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 37.78" N, 15° 5' 7.94" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ybbs an der Donau Hauptplatz 4 01.jpg | 19 September 2024 18:41:28 | |||
Hagsdorf | 48° 10' 41.12" N, 15° 5' 33.22" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | 19 September 2024 14:58:31 | ||||
Stadtgrabenweg 7 (Ybbs an der Doanu) | 48° 10' 32.45" N, 15° 5' 7.94" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Stadtgrabenweg 7-1.JPEG | 19 September 2024 14:58:17 | |||
Schiffanlegestelle (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 45.41" N, 15° 5' 4.99" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | 19 September 2024 14:57:44 | ||||
Franz-Kirch-Straße 3 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 38.06" N, 15° 5' 4.42" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ybbs an der Donau Franz-Kirch-Straße 3 01.jpg | 17 September 2024 09:49:40 | |||
Glockenspielplatz 7 | 47° 4' 15.60" N, 15° 26' 27.31" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_637a.jpg | 16 September 2024 11:34:14 | ||
Glockenspielplatz 6 | 47° 4' 15.64" N, 15° 26' 28.18" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Engeg006.jpg | 16 September 2024 11:31:36 | ||
Lange Gasse 17-21 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 34.43" N, 15° 5' 4.96" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | 16 September 2024 10:26:53 | ||||
Mariatroster Straße 139 (Graz) | 47° 5' 52.80" N, 15° 28' 4.22" E | 8051 | Graz | Österreich | Mariatroster Straße 139.jpg | 13 September 2024 09:12:36 | |||
Mariatroster Straße 137 (Graz) | 47° 5' 52.22" N, 15° 28' 3.72" E | 8043 | Graz | Österreich | Mariatroster Straße 137.JPG | 13 September 2024 09:03:01 | |||
Mariatroster Straße 153 (Graz) | 47° 5' 54.02" N, 15° 28' 6.10" E | 8051 | Graz | Österreich | 12 September 2024 16:43:13 | ||||
Mariatroster Straße 151 (Graz) | 47° 5' 53.52" N, 15° 28' 5.23" E | 8051 | Graz | Österreich | Mariatroster Straße 151, Villa.JPG | 12 September 2024 16:24:35 | |||
Kirchenplatz 7 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 40.51" N, 15° 5' 5.89" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ybbs an der Donau Kirchenplatz 7 01.jpg | 10 September 2024 22:54:45 | |||
Schulring 7 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 41.48" N, 15° 4' 57.07" E | 3370 | Niederösterreich | Österreich | Mittelschule.JPEG | 6 September 2024 13:31:26 | |||
Schulring 6 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 39.22" N, 15° 4' 58.30" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | HTL 1.JPG | 6 September 2024 11:03:54 | |||
Gritzenweg 9 | 47° 3' 52.88" N, 15° 23' 10.25" E | 8020 | Graz | Österreich | Gritzenweg 9 - Kopie.JPG | 6 September 2024 10:38:07 | |||
Donaulände Passauer Kasten (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 39.43" N, 15° 5' 9.38" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ja | Passauerkaste 2.jpeg | 6 September 2024 09:17:54 | ||
Kirchenplatz 4b (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 39.61" N, 15° 5' 8.34" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ja | Ybbs Ehem. Stadttor-01.jpg | 6 September 2024 09:12:56 | ||
Geidorfplatz 3 | 47° 4' 41.95" N, 15° 26' 33.50" E | 8010 | Graz | Österreich | geidp0031.jpg | 5 September 2024 13:00:13 | |||
Brücke Rotmoosweg Andritzbach (Graz) | 47° 6' 47.09" N, 15° 25' 25.46" E | 8045 | Graz | Österreich | Brücke andritz noch existierend1.jpg | 4 September 2024 10:45:23 | |||
Ehemaliges Städisches Bad (Ybbs an der Donau) | 48° 9' 55.69" N, 15° 5' 47.18" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Stelle des ehemaligen Bades gegenüber 2023.jpg | 4 September 2024 08:46:21 | |||
Parkring 20 | 47° 4' 27.70" N, 15° 26' 32.71" E | 8010 | Graz | Österreich | Parkr020.jpg | 3 September 2024 14:12:56 | |||
Tegetthofbrücke (Graz) | 47° 4' 10.42" N, 15° 26' 6.47" E | 8010 | Graz | Österreich | Graz Tegetthofbrücke in Bau 2024.jpg Graz_Schlossberg_Ferdinandsbrücke_1855.jpg | 2 September 2024 13:39:52 | |||
Brücke Rotmoosweg Schöcklbach (Graz) | 47° 6' 41.94" N, 15° 25' 41.70" E | 8045 | Graz | Österreich | Brücke andritz abgerissen ersatz.jpg Brücke andritz abgerissen.jpg | 2 September 2024 13:34:47 | |||
Glockenspielplatz 5 | 47° 4' 15.67" N, 15° 26' 28.90" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_638a.jpg | 1 September 2024 13:58:16 | ||
Bürgerspitalplatz 6 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 37.20" N, 15° 4' 54.66" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ja | 2013.10.21_-_Ybbs_an_der_Donau_-_Schule,_ehem._B%C3%BCrgerspital_-_02.jpg | 30 August 2024 11:24:08 | ||
Bobbioplatz (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 39.65" N, 15° 5' 1.28" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | 30 August 2024 11:20:58 | ||||
Geidorfplatz 4 | 47° 4' 42.92" N, 15° 26' 35.99" E | 8010 | Graz | Österreich | Geidp0041.jpg | 30 August 2024 10:52:02 | |||
Schulring 3 (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 38.42" N, 15° 4' 56.24" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Ybbs an der Doanu - Turnhalle 01.jpg | 30 August 2024 10:29:56 | |||
Alte Poststraße 131-135 | 47° 4' 17.76" N, 15° 24' 32.44" E | 8020 | Graz | Österreich | Alte_Poststraße_131-135.JPG | 30 August 2024 09:44:25 | |||
Geidorfplatz 2 | 47° 4' 41.66" N, 15° 26' 39.16" E | 8010 | Graz | Österreich | Geidp002.jpg | 30 August 2024 09:34:53 | |||
Klostertor (Ybbs an der Donau) | 48° 10' 43.75" N, 15° 5' 3.23" E | 3370 | Ybbs an der Donau | Österreich | Kloster Tor (2).JPEG | 30 August 2024 09:34:08 | |||
Karl-Morre-Straße 68 (Graz) | 47° 3' 54.40" N, 15° 24' 1.76" E | 8020 | Graz | Österreich | Karl_Morre_Strasse68.jpg | 24 August 2024 20:47:36 | |||
Reininghausstraße 62 (Graz) | 47° 3' 48.89" N, 15° 24' 2.59" E | 8020 | Graz | Österreich | 24 August 2024 20:44:05 | ||||
Karl-Morre-Straße 85 (Graz) | 47° 3' 49.46" N, 15° 24' 2.41" E | 8020 | Graz | Österreich | Karl-Morre-Straße 85.jpg | 24 August 2024 20:41:37 | |||
Karl-Morre-Straße 66 (Graz) | 47° 3' 55.33" N, 15° 24' 1.73" E | 8020 | Graz | Österreich | Karl_Morre_Strasse66.jpg | 24 August 2024 20:35:59 | |||
Zusertalgasse 14 a (Graz) | 47° 5' 22.99" N, 15° 26' 23.03" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | 24 August 2024 16:53:18 | |||
Karl-Morre-Straße 55 (Graz) | 47° 4' 1.60" N, 15° 24' 4.57" E | 8020 | Graz | Österreich | Karl-Morre-Straße 55.jpg | 24 August 2024 10:32:18 | |||
... further results |